
Liga 1 · Perú · actualizado el 08/10/2026
Córners de FBC Melgar
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 26 partidos.
9,08córners por partido
5,23a favor por partido
3,85en contra por partido
4,19en el 1.er tiempo
0,35 córners por encima del promedio de la Liga 1 (8,73 por partido). Ver la Liga 1
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 5,23 | 6,38 | 4,08 | 2,42 |
| En contra | 3,85 | 3,31 | 4,38 | 1,77 |
| Total del partido | 9,08 | 9,69 | 8,46 | 4,19 |
| Partidos en la base | 26 | 13 | 13 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| FBC Melgar vs. Sport Boys (local) | 19/09/2026 | 12–3 | 5–2 |
| Cusco FC vs. FBC Melgar (visitante) | 11/09/2026 | 5–9 | 2–5 |
| FBC Melgar vs. AD Tarma (local) | 06/09/2026 | 8–2 | 6–1 |
| Atletico Grau vs. FBC Melgar (visitante) | 01/09/2026 | 4–0 | 2–0 |
| FBC Melgar vs. Alianza Lima (local) | 23/08/2026 | 3–2 | 0–1 |
| CD Los Chankas vs. FBC Melgar (visitante) | 15/08/2026 | 3–7 | 3–2 |
| FBC Melgar vs. FC Cajamarca (local) | 09/08/2026 | 10–4 | 6–2 |
| Deportivo Moquegua vs. FBC Melgar (visitante) | 02/08/2026 | 5–2 | 4–1 |
| FBC Melgar vs. Sporting Cristal (local) | 25/07/2026 | 5–2 | 2–2 |
| Cienciano vs. FBC Melgar (visitante) | 17/07/2026 | 4–2 | 1–1 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de FBC Melgar?
Los partidos de FBC Melgar tienen un promedio de 9,08 córners por partido (sumando los dos equipos): 5,23 a favor y 3,85 en contra. Datos actualizados el 08/10/2026.
¿FBC Melgar saca más córners como local o como visitante?
Como local: 6,38 córners a favor por partido, frente a 4,08 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de FBC Melgar?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,35 córners por partido.