
K League 1 · Corea del Sur · actualizado el 08/10/2026
Córners de Gangwon FC
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 30 partidos.
9,00córners por partido
5,80a favor por partido
3,20en contra por partido
4,10en el 1.er tiempo
0,36 córners por encima del promedio de la K League 1 (8,64 por partido). Ver la K League 1
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 5,80 | 7,47 | 4,13 | 2,93 |
| En contra | 3,20 | 2,87 | 3,53 | 1,17 |
| Total del partido | 9,00 | 10,33 | 7,67 | 4,10 |
| Partidos en la base | 30 | 15 | 15 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Gangwon FC vs. Incheon Utd (local) | 27/09/2026 | 5–4 | 2–1 |
| Gangwon FC vs. Jeju SK (local) | 20/09/2026 | 6–2 | 2–2 |
| Gimcheon Sangmu FC vs. Gangwon FC (visitante) | 13/09/2026 | 5–5 | 1–3 |
| Gangwon FC vs. Jeonbuk Motors (local) | 09/09/2026 | 5–3 | 2–1 |
| FC Anyang vs. Gangwon FC (visitante) | 06/09/2026 | 2–4 | 1–2 |
| Gangwon FC vs. Pohang Steelers (local) | 30/08/2026 | 7–1 | 3–0 |
| Gangwon FC vs. Gwangju FC (local) | 26/08/2026 | 12–3 | 5–0 |
| Daejeon Hana Citizen vs. Gangwon FC (visitante) | 23/08/2026 | 0–2 | 0–0 |
| Ulsan HD vs. Gangwon FC (visitante) | 16/08/2026 | 7–3 | 4–1 |
| Gangwon FC vs. Bucheon FC 1995 (local) | 01/08/2026 | 6–5 | 2–2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Gangwon FC?
Los partidos de Gangwon FC tienen un promedio de 9,00 córners por partido (sumando los dos equipos): 5,80 a favor y 3,20 en contra. Datos actualizados el 08/10/2026.
¿Gangwon FC saca más córners como local o como visitante?
Como local: 7,47 córners a favor por partido, frente a 4,13 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Gangwon FC?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,90 córners por partido.