
K League 1 · Corea del Sur · actualizado el 08/10/2026
Córners de Pohang Steelers
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 30 partidos.
8,63córners por partido
3,93a favor por partido
4,70en contra por partido
3,97en el 1.er tiempo
En el promedio de la K League 1 (8,64 córners por partido). Ver la K League 1
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 3,93 | 4,69 | 3,35 | 2,00 |
| En contra | 4,70 | 3,85 | 5,35 | 1,97 |
| Total del partido | 8,63 | 8,54 | 8,71 | 3,97 |
| Partidos en la base | 30 | 13 | 17 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Pohang Steelers vs. FC Seoul (local) | 20/09/2026 | 3–4 | 3–2 |
| Daejeon Hana Citizen vs. Pohang Steelers (visitante) | 12/09/2026 | 1–11 | 1–3 |
| Pohang Steelers vs. Gimcheon Sangmu FC (local) | 09/09/2026 | 5–4 | 3–4 |
| Jeonbuk Motors vs. Pohang Steelers (visitante) | 05/09/2026 | 3–4 | 1–2 |
| Gangwon FC vs. Pohang Steelers (visitante) | 30/08/2026 | 1–7 | 0–3 |
| Jeju United vs. Pohang Steelers (visitante) | 25/08/2026 | 3–4 | 2–1 |
| Bucheon FC 1995 vs. Pohang Steelers (visitante) | 22/08/2026 | 6–4 | 3–0 |
| Gwangju FC vs. Pohang Steelers (visitante) | 15/08/2026 | 1–9 | 1–4 |
| Pohang Steelers vs. Ulsan HD (local) | 08/08/2026 | 1–3 | 1–2 |
| Pohang Steelers vs. Gimcheon Sangmu FC (local) | 01/08/2026 | 3–7 | 1–5 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Pohang Steelers?
Los partidos de Pohang Steelers tienen un promedio de 8,63 córners por partido (sumando los dos equipos): 3,93 a favor y 4,70 en contra. Datos actualizados el 08/10/2026.
¿Pohang Steelers saca más córners como local o como visitante?
Como local: 4,69 córners a favor por partido, frente a 3,35 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Pohang Steelers?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 2,03 córners por partido.