
Liga 1 · Perú · actualizado el 08/10/2026
Córners de Sport Boys
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 27 partidos.
9,22córners por partido
4,93a favor por partido
4,30en contra por partido
4,59en el 1.er tiempo
0,49 córners por encima del promedio de la Liga 1 (8,73 por partido). Ver la Liga 1
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,93 | 5,43 | 4,38 | 2,41 |
| En contra | 4,30 | 3,43 | 5,23 | 2,19 |
| Total del partido | 9,22 | 8,86 | 9,62 | 4,59 |
| Partidos en la base | 27 | 14 | 13 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| FBC Melgar vs. Sport Boys (visitante) | 19/09/2026 | 3–12 | 2–5 |
| Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso (local) | 13/09/2026 | 7–6 | 5–3 |
| Sport Huancayo vs. Sport Boys (visitante) | 05/09/2026 | 2–9 | 1–6 |
| Sport Boys vs. Sporting Cristal (local) | 30/08/2026 | 9–2 | 5–0 |
| Sport Boys vs. Cienciano (local) | 23/08/2026 | 3–8 | 1–4 |
| Deportivo Moquegua vs. Sport Boys (visitante) | 16/08/2026 | 11–1 | 2–0 |
| Sport Boys vs. Alianza Lima (local) | 08/08/2026 | 0–4 | 0–1 |
| Atletico Grau vs. Sport Boys (visitante) | 01/08/2026 | 5–7 | 1–5 |
| Sport Boys vs. AD Tarma (local) | 25/07/2026 | 6–2 | 2–2 |
| CD Los Chankas vs. Sport Boys (visitante) | 19/07/2026 | 5–5 | 2–2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Sport Boys?
Los partidos de Sport Boys tienen un promedio de 9,22 córners por partido (sumando los dos equipos): 4,93 a favor y 4,30 en contra. Datos actualizados el 08/10/2026.
¿Sport Boys saca más córners como local o como visitante?
Como local: 5,43 córners a favor por partido, frente a 4,38 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Sport Boys?
En la franja de 40-50 minutos, con un promedio de 1,37 córners por partido.