
Liga 1 · Perú · actualizado el 08/10/2026
Córners de AD Tarma
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 26 partidos.
9,58córners por partido
4,42a favor por partido
5,15en contra por partido
4,46en el 1.er tiempo
0,85 córners por encima del promedio de la Liga 1 (8,73 por partido). Ver la Liga 1
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,42 | 5,93 | 2,67 | 2,04 |
| En contra | 5,15 | 4,00 | 6,50 | 2,42 |
| Total del partido | 9,58 | 9,93 | 9,17 | 4,46 |
| Partidos en la base | 26 | 14 | 12 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| AD Tarma vs. Cienciano (local) | 23/09/2026 | 4–7 | 2–4 |
| Alianza Lima vs. AD Tarma (visitante) | 18/09/2026 | 2–10 | 1–9 |
| FBC Melgar vs. AD Tarma (visitante) | 06/09/2026 | 2–8 | 1–6 |
| AD Tarma vs. Sport Huancayo (local) | 30/08/2026 | 9–0 | 5–0 |
| Juan Pablo II College vs. AD Tarma (visitante) | 22/08/2026 | 6–2 | 2–2 |
| AD Tarma vs. Alianza Atletico (local) | 15/08/2026 | 15–4 | 8–2 |
| UTC Cajamarca vs. AD Tarma (visitante) | 08/08/2026 | 1–7 | 0–1 |
| AD Tarma vs. Deportivo Garcilaso (local) | 02/08/2026 | 6–5 | 3–4 |
| Sport Boys vs. AD Tarma (visitante) | 25/07/2026 | 2–6 | 2–2 |
| AD Tarma vs. Universitario de Deportes (local) | 18/07/2026 | 2–4 | 0–1 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de AD Tarma?
Los partidos de AD Tarma tienen un promedio de 9,58 córners por partido (sumando los dos equipos): 4,42 a favor y 5,15 en contra. Datos actualizados el 08/10/2026.
¿AD Tarma saca más córners como local o como visitante?
Como local: 5,93 córners a favor por partido, frente a 2,67 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de AD Tarma?
En la franja de 40-50 minutos, con un promedio de 1,46 córners por partido.