
K League 1 · Corea del Sur · actualizado el 08/10/2026
Córners de Bucheon FC 1995
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 30 partidos.
8,83córners por partido
3,80a favor por partido
5,03en contra por partido
3,67en el 1.er tiempo
0,19 córners por encima del promedio de la K League 1 (8,64 por partido). Ver la K League 1
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 3,80 | 3,47 | 4,23 | 1,33 |
| En contra | 5,03 | 5,24 | 4,77 | 2,33 |
| Total del partido | 8,83 | 8,71 | 9,00 | 3,67 |
| Partidos en la base | 30 | 17 | 13 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 vs. Gimcheon Sangmu FC (local) | 19/09/2026 | 7–6 | 1–2 |
| Bucheon FC 1995 vs. Jeju United (local) | 12/09/2026 | 6–4 | 2–0 |
| Incheon Utd vs. Bucheon FC 1995 (visitante) | 08/09/2026 | 2–5 | 0–2 |
| Bucheon FC 1995 vs. Daejeon Hana Citizen (local) | 05/09/2026 | 3–5 | 1–4 |
| Bucheon FC 1995 vs. FC Anyang (local) | 29/08/2026 | 4–2 | 1–1 |
| FC Seoul vs. Bucheon FC 1995 (visitante) | 25/08/2026 | 4–9 | 1–3 |
| Bucheon FC 1995 vs. Pohang Steelers (local) | 22/08/2026 | 4–6 | 0–3 |
| Bucheon FC 1995 vs. Jeonbuk Motors (local) | 16/08/2026 | 5–10 | 2–6 |
| Bucheon FC 1995 vs. Gwangju FC (local) | 08/08/2026 | 3–7 | 1–4 |
| Gangwon FC vs. Bucheon FC 1995 (visitante) | 01/08/2026 | 5–6 | 2–2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Bucheon FC 1995?
Los partidos de Bucheon FC 1995 tienen un promedio de 8,83 córners por partido (sumando los dos equipos): 3,80 a favor y 5,03 en contra. Datos actualizados el 08/10/2026.
¿Bucheon FC 1995 saca más córners como local o como visitante?
Como visitante: 4,23 córners a favor por partido, frente a 3,47 como local.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Bucheon FC 1995?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,87 córners por partido.