
National League · Inglaterra · actualizado el 08/10/2026
Córners de Forest Green
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 11 partidos.
11,00córners por partido
6,36a favor por partido
4,64en contra por partido
5,36en el 1.er tiempo
1,08 córners por encima del promedio de la National League (9,92 por partido). Ver la National League
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 6,36 | 6,67 | 6,00 | 3,27 |
| En contra | 4,64 | 4,00 | 5,40 | 2,09 |
| Total del partido | 11,00 | 10,67 | 11,40 | 5,36 |
| Partidos en la base | 11 | 6 | 5 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Forest Green vs. Wealdstone (local) | 29/09/2026 | 6–1 | 2–0 |
| Sutton Utd vs. Forest Green (visitante) | 26/09/2026 | 1–7 | 1–2 |
| Forest Green vs. Boston Utd (local) | 19/09/2026 | 9–6 | 6–4 |
| Carlisle vs. Forest Green (visitante) | 15/09/2026 | 9–6 | 6–5 |
| Forest Green vs. Gateshead (local) | 12/09/2026 | 5–2 | 2–0 |
| Hornchurch FC vs. Forest Green (visitante) | 05/09/2026 | 3–6 | 2–1 |
| Forest Green vs. Altrincham (local) | 31/08/2026 | 10–5 | 4–3 |
| AFC Fylde vs. Forest Green (visitante) | 28/08/2026 | 6–4 | 4–2 |
| Forest Green vs. Boreham Wood (local) | 22/08/2026 | 2–5 | 1–2 |
| Worthing vs. Forest Green (visitante) | 15/08/2026 | 11–4 | 4–3 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Forest Green?
Los partidos de Forest Green tienen un promedio de 11,00 córners por partido (sumando los dos equipos): 6,36 a favor y 4,64 en contra. Datos actualizados el 08/10/2026.
¿Forest Green saca más córners como local o como visitante?
Como local: 6,67 córners a favor por partido, frente a 6,00 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Forest Green?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,73 córners por partido.