
Portugal · atualizado em 05/11/2026
Escanteios na Segunda Liga
Média por jogo, por tempo, por faixa de minutos e por time, com os dados de 81 jogos.
8,99escanteios por jogo
4,07no 1º tempo
5,22do mandante por jogo
3,77do visitante por jogo
Em que minuto saem os escanteios
Média de escanteios por time
| Time | A favor | Contra | Total por jogo | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 5,56 | 4,89 | 10,44 | 9 | |
| 5,56 | 4,78 | 10,33 | 9 | |
| 5,11 | 5,00 | 10,11 | 9 | |
| 3,22 | 6,89 | 10,11 | 9 | |
| 6,44 | 3,67 | 10,11 | 9 | |
| 3,89 | 5,78 | 9,67 | 9 | |
| 5,33 | 4,22 | 9,56 | 9 | |
| 5,11 | 4,33 | 9,44 | 9 | |
| 2,78 | 6,00 | 8,78 | 9 | |
| 4,44 | 4,33 | 8,78 | 9 | |
| 6,67 | 1,67 | 8,33 | 9 | |
| 4,44 | 3,89 | 8,33 | 9 | |
| 2,89 | 5,33 | 8,22 | 9 | |
| 4,33 | 3,78 | 8,11 | 9 | |
| 4,22 | 3,89 | 8,11 | 9 | |
| 3,67 | 4,44 | 8,11 | 9 | |
| 3,44 | 4,44 | 7,89 | 9 | |
| 3,78 | 3,56 | 7,33 | 9 |
Times que mais fazem escanteios
Tondela 6,67
SC Farense 6,44
Feirense 5,56
UD Leiria 5,56
Leixoes 5,33
Times que mais sofrem escanteios
FC Porto B 6,89
AVS 6,00
Felgueiras 1932 5,78
Portimonense 5,33
Benfica B 5,00
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios por jogo na Segunda Liga?
Na Segunda Liga (Portugal), saem em média 8,99 escanteios por jogo, 4,07 no 1º tempo. Dados atualizados em 05/11/2026.
Qual time faz mais escanteios na Segunda Liga?
Tondela, com média de 6,67 escanteios a favor por jogo.
Em que minuto saem mais escanteios na Segunda Liga?
Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,63 escanteios por jogo.