
Liga 1 · Peru · atualizado em 08/10/2026
Escanteios do Deportivo Moquegua
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 28 jogos.
8,43escanteios por jogo
3,29a favor por jogo
5,14contra por jogo
4,25no 1º tempo
0,30 escanteios abaixo da média da Liga 1 (8,73 por jogo). Ver a Liga 1
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 3,29 | 3,86 | 2,71 | 1,50 |
| Contra | 5,14 | 4,86 | 5,43 | 2,75 |
| Total do jogo | 8,43 | 8,71 | 8,14 | 4,25 |
| Jogos na base | 28 | 14 | 14 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| Deportivo Moquegua x Cienciano (casa) | 08/10/2026 | 6–9 | 5–5 |
| Juan Pablo II College x Deportivo Moquegua (fora) | 20/09/2026 | 0–6 | 0–3 |
| Deportivo Moquegua x Sporting Cristal (casa) | 13/09/2026 | 10–4 | 6–4 |
| Cusco FC x Deportivo Moquegua (fora) | 05/09/2026 | 2–5 | 2–2 |
| Deportivo Moquegua x Alianza Atletico (casa) | 30/08/2026 | 5–4 | 1–3 |
| Sport Huancayo x Deportivo Moquegua (fora) | 22/08/2026 | 1–10 | 0–7 |
| Deportivo Moquegua x Sport Boys (casa) | 16/08/2026 | 1–11 | 0–2 |
| Deportivo Garcilaso x Deportivo Moquegua (fora) | 09/08/2026 | 4–5 | 2–4 |
| Deportivo Moquegua x FBC Melgar (casa) | 02/08/2026 | 2–5 | 1–4 |
| UTC Cajamarca x Deportivo Moquegua (fora) | 26/07/2026 | 1–7 | 0–3 |
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do Deportivo Moquegua?
Os jogos do Deportivo Moquegua têm média de 8,43 escanteios por jogo (somando os dois times): 3,29 a favor e 5,14 contra. Dados atualizados em 08/10/2026.
O Deportivo Moquegua faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 3,86 escanteios a favor por jogo, contra 2,71 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do Deportivo Moquegua?
Na faixa de 40-50 minutos, com média de 1,54 escanteios por jogo.