
Liga 1 · Peru · atualizado em 08/10/2026
Escanteios do Sport Boys
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 27 jogos.
9,22escanteios por jogo
4,93a favor por jogo
4,30contra por jogo
4,59no 1º tempo
0,49 escanteios acima da média da Liga 1 (8,73 por jogo). Ver a Liga 1
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,93 | 5,43 | 4,38 | 2,41 |
| Contra | 4,30 | 3,43 | 5,23 | 2,19 |
| Total do jogo | 9,22 | 8,86 | 9,62 | 4,59 |
| Jogos na base | 27 | 14 | 13 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| FBC Melgar x Sport Boys (fora) | 19/09/2026 | 3–12 | 2–5 |
| Sport Boys x Deportivo Garcilaso (casa) | 13/09/2026 | 7–6 | 5–3 |
| Sport Huancayo x Sport Boys (fora) | 05/09/2026 | 2–9 | 1–6 |
| Sport Boys x Sporting Cristal (casa) | 30/08/2026 | 9–2 | 5–0 |
| Sport Boys x Cienciano (casa) | 23/08/2026 | 3–8 | 1–4 |
| Deportivo Moquegua x Sport Boys (fora) | 16/08/2026 | 11–1 | 2–0 |
| Sport Boys x Alianza Lima (casa) | 08/08/2026 | 0–4 | 0–1 |
| Atletico Grau x Sport Boys (fora) | 01/08/2026 | 5–7 | 1–5 |
| Sport Boys x AD Tarma (casa) | 25/07/2026 | 6–2 | 2–2 |
| CD Los Chankas x Sport Boys (fora) | 19/07/2026 | 5–5 | 2–2 |
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do Sport Boys?
Os jogos do Sport Boys têm média de 9,22 escanteios por jogo (somando os dois times): 4,93 a favor e 4,30 contra. Dados atualizados em 08/10/2026.
O Sport Boys faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 5,43 escanteios a favor por jogo, contra 4,38 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do Sport Boys?
Na faixa de 40-50 minutos, com média de 1,37 escanteios por jogo.