
National League · Inglaterra · actualizado el 08/10/2026
Córners de Tamworth
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 12 partidos.
10,50córners por partido
5,42a favor por partido
5,08en contra por partido
4,67en el 1.er tiempo
0,58 córners por encima del promedio de la National League (9,92 por partido). Ver la National League
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 5,42 | 7,00 | 4,29 | 2,33 |
| En contra | 5,08 | 3,00 | 6,57 | 2,33 |
| Total del partido | 10,50 | 10,00 | 10,86 | 4,67 |
| Partidos en la base | 12 | 5 | 7 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Hartlepool vs. Tamworth (visitante) | 03/10/2026 | 3–9 | 2–3 |
| Tamworth vs. Sutton Utd (local) | 30/09/2026 | 9–3 | 7–1 |
| Aldershot vs. Tamworth (visitante) | 26/09/2026 | 7–2 | 1–0 |
| Tamworth vs. Wealdstone (local) | 19/09/2026 | 8–1 | 1–0 |
| Southend vs. Tamworth (visitante) | 15/09/2026 | 2–9 | 2–4 |
| Harrogate Town vs. Tamworth (visitante) | 12/09/2026 | 6–10 | 2–4 |
| Tamworth vs. Boston Utd (local) | 05/09/2026 | 7–4 | 3–3 |
| Yeovil vs. Tamworth (visitante) | 31/08/2026 | 3–4 | 2–3 |
| Tamworth vs. Worthing (local) | 28/08/2026 | 8–3 | 4–1 |
| Halifax vs. Tamworth (visitante) | 22/08/2026 | 7–2 | 4–0 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de Tamworth?
Los partidos de Tamworth tienen un promedio de 10,50 córners por partido (sumando los dos equipos): 5,42 a favor y 5,08 en contra. Datos actualizados el 08/10/2026.
¿Tamworth saca más córners como local o como visitante?
Como local: 7,00 córners a favor por partido, frente a 4,29 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de Tamworth?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 2,33 córners por partido.