
Liga 1 · Perú · actualizado el 08/10/2026
Córners de UTC Cajamarca
Promedios de córners a favor, en contra y del partido, como local y como visitante, con los datos de 27 partidos.
9,11córners por partido
4,19a favor por partido
4,93en contra por partido
4,04en el 1.er tiempo
0,38 córners por encima del promedio de la Liga 1 (8,73 por partido). Ver la Liga 1
Como local y como visitante
| Promedio por partido | Total | Local | Visitante | 1.er tiempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,19 | 4,67 | 3,80 | 2,00 |
| En contra | 4,93 | 4,33 | 5,40 | 2,04 |
| Total del partido | 9,11 | 9,00 | 9,20 | 4,04 |
| Partidos en la base | 27 | 12 | 15 |
En qué minuto salen los córners
Últimos partidos
| Partido | Fecha | Córners (a favor–en contra) | 1.er tiempo |
|---|---|---|---|
| Sport Huancayo vs. UTC Cajamarca (visitante) | 20/09/2026 | 1–7 | 0–3 |
| UTC Cajamarca vs. Juan Pablo II College (local) | 11/09/2026 | 3–5 | 1–2 |
| Alianza Atletico vs. UTC Cajamarca (visitante) | 04/09/2026 | 2–5 | 2–1 |
| UTC Cajamarca vs. Universitario de Deportes (local) | 29/08/2026 | 3–8 | 0–6 |
| Alianza Atletico vs. UTC Cajamarca (visitante) | 25/08/2026 | 1–10 | 1–7 |
| UTC Cajamarca vs. Comerciantes Unidos (local) | 22/08/2026 | 7–6 | 3–1 |
| Alianza Lima vs. UTC Cajamarca (visitante) | 15/08/2026 | 1–8 | 1–5 |
| UTC Cajamarca vs. AD Tarma (local) | 08/08/2026 | 7–1 | 1–0 |
| Cusco FC vs. UTC Cajamarca (visitante) | 01/08/2026 | 3–1 | 2–1 |
| UTC Cajamarca vs. Deportivo Moquegua (local) | 26/07/2026 | 7–1 | 3–0 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el promedio de córners de UTC Cajamarca?
Los partidos de UTC Cajamarca tienen un promedio de 9,11 córners por partido (sumando los dos equipos): 4,19 a favor y 4,93 en contra. Datos actualizados el 08/10/2026.
¿UTC Cajamarca saca más córners como local o como visitante?
Como local: 4,67 córners a favor por partido, frente a 3,80 como visitante.
¿En qué minuto salen más córners en los partidos de UTC Cajamarca?
En la franja de 80-90 minutos, con un promedio de 1,70 córners por partido.