
Liga 1 · Peru · atualizado em 08/10/2026
Escanteios do UTC Cajamarca
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 27 jogos.
9,11escanteios por jogo
4,19a favor por jogo
4,93contra por jogo
4,04no 1º tempo
0,38 escanteios acima da média da Liga 1 (8,73 por jogo). Ver a Liga 1
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,19 | 4,67 | 3,80 | 2,00 |
| Contra | 4,93 | 4,33 | 5,40 | 2,04 |
| Total do jogo | 9,11 | 9,00 | 9,20 | 4,04 |
| Jogos na base | 27 | 12 | 15 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| Sport Huancayo x UTC Cajamarca (fora) | 20/09/2026 | 1–7 | 0–3 |
| UTC Cajamarca x Juan Pablo II College (casa) | 11/09/2026 | 3–5 | 1–2 |
| Alianza Atletico x UTC Cajamarca (fora) | 04/09/2026 | 2–5 | 2–1 |
| UTC Cajamarca x Universitario de Deportes (casa) | 29/08/2026 | 3–8 | 0–6 |
| Alianza Atletico x UTC Cajamarca (fora) | 25/08/2026 | 1–10 | 1–7 |
| UTC Cajamarca x Comerciantes Unidos (casa) | 22/08/2026 | 7–6 | 3–1 |
| Alianza Lima x UTC Cajamarca (fora) | 15/08/2026 | 1–8 | 1–5 |
| UTC Cajamarca x AD Tarma (casa) | 08/08/2026 | 7–1 | 1–0 |
| Cusco FC x UTC Cajamarca (fora) | 01/08/2026 | 3–1 | 2–1 |
| UTC Cajamarca x Deportivo Moquegua (casa) | 26/07/2026 | 7–1 | 3–0 |
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do UTC Cajamarca?
Os jogos do UTC Cajamarca têm média de 9,11 escanteios por jogo (somando os dois times): 4,19 a favor e 4,93 contra. Dados atualizados em 08/10/2026.
O UTC Cajamarca faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 4,67 escanteios a favor por jogo, contra 3,80 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do UTC Cajamarca?
Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,70 escanteios por jogo.