
Primera División (Chile) · Chile · atualizado em 08/10/2026
Escanteios do Coquimbo Unido
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 22 jogos.
10,05escanteios por jogo
6,09a favor por jogo
3,95contra por jogo
5,09no 1º tempo
0,19 escanteios acima da média da Primera División (Chile) (9,86 por jogo). Ver a Primera División (Chile)
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 6,09 | 8,00 | 4,50 | 3,09 |
| Contra | 3,95 | 2,70 | 5,00 | 2,00 |
| Total do jogo | 10,05 | 10,70 | 9,50 | 5,09 |
| Jogos na base | 22 | 10 | 12 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| Cobresal x Coquimbo Unido (fora) | 12/09/2026 | 9–8 | 1–5 |
| Universidad de Chile x Coquimbo Unido (fora) | 05/09/2026 | 4–5 | 3–1 |
| Coquimbo Unido x Universidad de Concepcion (casa) | 02/09/2026 | 12–4 | 5–1 |
| Coquimbo Unido x Universidad Catolica (casa) | 26/08/2026 | 6–2 | 5–1 |
| Deportes Concepcion x Coquimbo Unido (fora) | 23/08/2026 | 1–6 | 0–2 |
| Coquimbo Unido x La Serena (casa) | 08/08/2026 | 12–0 | 4–0 |
| Palestino x Coquimbo Unido (fora) | 01/08/2026 | 3–3 | 1–1 |
| Coquimbo Unido x OHiggins (casa) | 13/06/2026 | 7–2 | 6–2 |
| Deportes Limache x Coquimbo Unido (fora) | 31/05/2026 | 5–4 | 2–1 |
| Everton de Vina x Coquimbo Unido (fora) | 22/05/2026 | 7–5 | 3–3 |
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do Coquimbo Unido?
Os jogos do Coquimbo Unido têm média de 10,05 escanteios por jogo (somando os dois times): 6,09 a favor e 3,95 contra. Dados atualizados em 08/10/2026.
O Coquimbo Unido faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 8,00 escanteios a favor por jogo, contra 4,50 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do Coquimbo Unido?
Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,91 escanteios por jogo.