
Primera División (Chile) · Chile · atualizado em 08/10/2026
Escanteios do Universidad de Concepcion
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 23 jogos.
11,00escanteios por jogo
4,96a favor por jogo
6,04contra por jogo
5,13no 1º tempo
1,14 escanteios acima da média da Primera División (Chile) (9,86 por jogo). Ver a Primera División (Chile)
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,96 | 5,45 | 4,50 | 2,57 |
| Contra | 6,04 | 4,73 | 7,25 | 2,57 |
| Total do jogo | 11,00 | 10,18 | 11,75 | 5,13 |
| Jogos na base | 23 | 11 | 12 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| Universidad de Concepcion x Huachipato (casa) | 02/10/2026 | 5–5 | 5–0 |
| Palestino x Universidad de Concepcion (fora) | 06/09/2026 | 7–10 | 5–4 |
| Coquimbo Unido x Universidad de Concepcion (fora) | 02/09/2026 | 4–12 | 1–5 |
| Universidad de Concepcion x Universidad de Chile (casa) | 30/08/2026 | 0–15 | 0–6 |
| Everton de Vina x Universidad de Concepcion (fora) | 24/08/2026 | 4–9 | 0–7 |
| Universidad de Concepcion x La Serena (casa) | 14/08/2026 | 8–2 | 5–0 |
| Deportes Concepcion x Universidad de Concepcion (fora) | 09/08/2026 | 3–4 | 0–2 |
| Universidad de Concepcion x Audax Italiano (casa) | 31/07/2026 | 9–2 | 4–0 |
| Universidad Catolica x Universidad de Concepcion (fora) | 14/06/2026 | 3–5 | 1–4 |
| Universidad de Concepcion x Union La Calera (casa) | 29/05/2026 | 4–6 | 1–2 |
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do Universidad de Concepcion?
Os jogos do Universidad de Concepcion têm média de 11,00 escanteios por jogo (somando os dois times): 4,96 a favor e 6,04 contra. Dados atualizados em 08/10/2026.
O Universidad de Concepcion faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 5,45 escanteios a favor por jogo, contra 4,50 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do Universidad de Concepcion?
Na faixa de 80-90 minutos, com média de 2,00 escanteios por jogo.