Atualizado em 08/10/2026

Estatísticas de escanteios

Médias de escanteios por jogo, por liga e por time, com os dados de 6.005 jogos em 53 ligas.

9,89escanteios por jogo
4,66no 1º tempo
5,43do mandante por jogo
4,46do visitante por jogo

Em que minuto saem os escanteios

  1. 0,79 0-10
  2. 0,99 10-20
  3. 0,95 20-30
  4. 0,98 30-40
  5. 1,31 40-50
  6. 1,07 50-60
  7. 1,01 60-70
  8. 1,00 70-80
  9. 1,81 80-90
Média de escanteios por faixa de 10 minutos, nas ligas que o Sniper acompanha

Ligas com mais e menos escanteios

#LigaPor jogo1º tempoMandanteVisitante
1 Besta deild (Islândia) 12,305,95 6,665,64
2 Premiership (Escócia) 11,765,69 6,505,26
3 1st Division (Noruega) 11,375,17 6,105,28
4 Bundesliga 2 (Alemanha) 11,205,31 5,595,61
5 Premier League (Ilhas Faroé) 10,975,10 5,755,22
6 Bundesliga (Áustria) 10,905,31 5,505,40
7 Eliteserien (Noruega) 10,905,33 6,164,74
8 Bundesliga 1 (Alemanha) 10,864,81 6,114,75
9 Liga MX (México) 10,755,18 5,984,77
10 League One (Inglaterra) 10,735,33 5,645,09
11 Premium Liiga (Estônia) 10,665,23 4,995,67
12 Championship (Inglaterra) 10,624,67 5,804,82
13 Super League (Suíça) 10,604,69 5,984,62
14 Série B (Brasil) 10,474,83 6,004,48
15 Série A (Brasil) 10,344,77 5,944,40
16 Superettan (Suécia) 10,314,84 5,464,85
17 Allsvenskan (Suécia) 10,204,97 5,414,79
18 Chinese Super League (China) 10,144,79 5,644,50
19 League Two (Inglaterra) 10,114,62 5,694,42
20 Eerste Divisie (Holanda) 10,074,72 5,514,56
21 Ekstraklasa (Polônia) 10,034,82 5,834,19
22 Superligaen (Dinamarca) 10,025,15 5,414,61
23 MLS (EUA) 10,014,59 5,584,43
24 First Division A (Bélgica) 9,974,87 5,304,67
25 Championship (Escócia) 9,934,67 5,554,38
26 National League (Inglaterra) 9,924,72 5,574,34
27 Veikkausliiga (Finlândia) 9,894,72 5,054,84
28 Primera División (Chile) 9,864,78 5,394,47
29 Serie B (Itália) 9,804,50 5,064,74
30 La Liga 1 (Espanha) 9,654,61 5,264,39
31 Ligue 1 (França) 9,624,49 4,644,98
32 3. Liga (Alemanha) 9,514,47 5,244,27
33 Serie A (Itália) 9,504,26 5,144,36
34 Premier Soccer League (África do Sul) 9,464,28 5,284,18
35 Süper Lig (Turquia) 9,414,46 5,044,37
36 Saudi League (Arábia Saudita) 9,394,27 4,874,52
37 Premier League (Inglaterra) 9,384,66 4,944,44
38 HNL (Croácia) 9,233,95 4,904,33
39 J. League (Japão) 9,224,19 4,504,72
40 LigaPRO Serie A (Equador) 9,174,32 5,353,83
41 Premier League (Ucrânia) 9,134,35 4,854,29
42 Premier League (Egito) 9,104,26 4,724,38
43 Primera División (Uruguai) 9,094,04 4,684,41
44 Ligue 2 (França) 8,954,33 4,904,05
45 La Liga 2 (Espanha) 8,824,24 4,724,10
46 Liga 1 (Peru) 8,734,26 5,153,58
47 Superliga (Argentina) 8,664,11 5,003,66
48 K League 1 (Coreia do Sul) 8,643,86 4,464,18
49 TFF 1. Lig (Turquia) 8,614,00 4,793,83
50 Primeira Liga (Portugal) 8,614,39 5,293,32
51 Segunda Liga (Portugal) 8,613,76 4,813,80
52 Super League (Grécia) 8,314,26 4,543,77
53 Botola Pro (Marrocos) 7,722,94 4,942,78

Times que mais fazem escanteios

#TimeLigaA favor por jogo
1Bayern MunichBundesliga 19,50
2CelticPremiership9,43
3Bayer LeverkusenBundesliga 19,25
4OlympiakosSuper League (Grécia)9,20
5Club BruggeFirst Division A8,86
6PetrojetPremier League (Egito)8,80
7JuventusSerie A8,60
8KR ReykjavikBesta deild8,50
9BarnsleyLeague One8,43
10PartickChampionship (Escócia)8,38
11BesiktasSüper Lig8,33
12Fram ReykjavikBesta deild8,33
13FC Levadia TallinnPremium Liiga8,31
14Al-Nassr RiyadhSaudi League8,29
15HeraclesEerste Divisie8,22
16Nacional De FootballPrimera División (Uruguai)8,14
17FC Den BoschEerste Divisie8,11
18Bukovyna ChernivtsiPremier League (Ucrânia)8,00
19Chivas GuadalajaraLiga MX8,00
20ComoSerie A8,00

Times que mais sofrem escanteios

#TimeLigaContra por jogo
1HartbergBundesliga10,00
2Racing SantanderLa Liga 19,14
3Asyut PetroleumPremier League (Egito)9,00
4SwindonLeague Two8,33
5OH LeuvenFirst Division A8,29
6Lincoln CityChampionship (Inglaterra)8,12
7BlackpoolLeague One8,00
8DarmstadtBundesliga 27,83
9KA AkureyriBesta deild7,83
10Al Fateh SCSaudi League7,71
11FH HafnarfjordurBesta deild7,71
12QueretaroLiga MX7,67
13FrosinoneSerie A7,60
14AalesundEliteserien7,57
15Al RiyadhSaudi League7,57
16Austria LustenauBundesliga7,57
17Hodd1st Division7,54
18SchalkeBundesliga 17,50
19Sheff UtdChampionship (Inglaterra)7,50
20Top OssEerste Divisie7,44

Como o Sniper calcula

Os números vêm de uma base própria que registra cada escanteio, minuto a minuto, nas 55 ligas que o app acompanha. A média de cada liga e de cada time considera os jogos da temporada que estão na base; nesta página, a média geral pesa cada liga pelo número de jogos dela.

Média sozinha engana: um time pode ter média alta por causa de um ou dois jogos fora da curva. Por isso o app também mede a regularidade de cada time e separa os jogos em casa e fora.

Estatística mostra tendência, não certeza. Escanteio tem muita variação de um jogo para outro.

Perguntas frequentes

Qual a média de escanteios por jogo no futebol?

Nas 53 ligas com jogos na base do Sniper Cantos, saem em média 9,89 escanteios por jogo, 4,66 no 1º tempo. Base de 6.005 jogos, atualizada em 08/10/2026.

Qual liga tem mais escanteios?

A Besta deild, com média de 12,30 escanteios por jogo. A que tem menos é a Botola Pro, com 7,72.

Qual time faz mais escanteios?

Bayern Munich (Bundesliga 1), com média de 9,50 escanteios a favor por jogo.

Em que minuto saem mais escanteios?

Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,81 escanteios por jogo.